NOMBRE |
Reyes Diaz Alexander Franco Benjamin |
Aguilar Díaz Johan Mauricio |
Avalos Galvez Sofia Elisa |
Bustamante Donoso Vicente Andrés |
Peréz Gutiérrez Joaquín Tommy |
Hernandez Ortiz Jean Carlos |
Maldonado Villorroel Italo Jesus Valentin |
Maureira Gonzalez Matias Ignacio |
Mendoza Romero Ihan Edwards |
Moraga Lazo Matías Fernando |
Nuñez Becerra Gerald Mauricio |
Caniulao Pino Anaís Solange |
Catalan Diaz Rayen Anais Alexandra |
Contreras Olea Crishna Anais |
Durán Retamal Constanza Jazmín |
Otarola López Amanda Pascale |
Panguinao Muñoz Paz Valentina Andrea |
Ponce Hernández Alondra Ignacia |
Provoste Huichicoy Eloisa Ignacia |
Arancibia Villalobos Carolina Yolanda Berta |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
08:15 – 08:25 | Acogida | Acogida | Acogida | Acogida | Acogida |
08:25 – 09:05 | Ciencias | Tecnología | Religión | Orientación | Inglés |
09:05 – 09:10 | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza |
09:10 – 09:50 | Ciencias | Tecnología | Lenguaje | Artes | Inglés |
09:50 – 10:00 | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
10:10 – 10:40 | Lenguaje | Ed. Física | Matemática | Historia | Música |
10:40 – 10:45 | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza |
10:45 – 11:25 | Lenguaje | Ed. Física | Matemática | Historia | Matemática |
La salida de los estudiantes hasta el 12 de Marzo será a las 9:50
NOMBRE |
Aldana Correa Javiera Natacha |
Cea Maldonado Ashlin Yasenca Yamilet |
Gonzalez Parra Maximo Jesús Del Carmen |
Espinoza Sura Matías Alejandro Atilio |
Gajardo Muñoz Angelo Alexander |
Garcia Castro Ashley Sherlin |
Gomez Silva Robinson Maximiliano |
Herrera Pino Alison Alejandra |
Jarpa Leon German Ignacio |
Retamal Hernández Matias Andres |
Rodríguez Calfuqueo Yaridza Dalaila |
Rojas Carrasco Gaspar Cristobal |
Saldaña Gonzalez Kimberly Ines |
Salinas Arce Sofia Anais |
Seguel Jiménez Xiomara Joselyn Charlot |
Solís Ríos Fabián Alexis Andrés |
Valdebenito Belmar Damaris Francisca |
Valdes Muñoz Ayelen Antonia |
Valenzuela Vásquez Giovanni Alejandro Andrés |
Zuñiga Aguilar Daily Anais |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
08:15 – 08:25 | Acogida | Acogida | Acogida | Acogida | Acogida |
08:25 – 09:05 | Tecnología | Matemática | Lenguaje | Historia | Música |
09:05 – 09:10 | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza |
09:10 – 09:50 | Tecnología | Matemática | Matemática | Historia | Religión |
09:50 – 10:00 | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
10:10 – 10:40 | Ciencias | Ed. Física | Artes | Lenguaje | Inglés |
10:40 – 10:45 | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza |
10:45 – 11:25 | Ciencias | Ed. Física | Orientación | Lenguaje | Inglés |
La salida de los estudiantes hasta el 12 de Marzo será a las 9:50