NOMBRE |
Aranda Mora Franco Ankatu |
Arce Cornejo Florencia Inela Amaral |
Fredes Cabre Darlyng Mayra Isidora |
Jarpa Gonzalez Martina Esperanza Isidora |
Marin Muñoz Madeleyne Merli |
Flores Madrid Alondra Marilyn Nazaret |
Ahumada Ortega Valeria Andrea |
Almonte Garrido Catalina Ignacia |
Contreras Olea Ámbar Alondra |
Diaz Urrea Isidora Noemi |
Espina Camblor Mariana Trinidad |
Figueroa Badillo Antonella Pascalle |
Caceres Vargas Gaspar Patricio |
Cañete Herrera Agustin Emilio |
Gioia Solis Isaac Ignacio |
Larenas Meza Valentin Apolo |
Pacheco Aburto Nicolas Francisco |
Peña Adasme Giordanno Alonso |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
12:30 – 12:40 | Acogida | Acogida | Acogida | Acogida | Acogida |
12:40 – 13:20 | Tecnología | Ciencias | Matemática | Matemática | Lenguaje |
13:20 – 13:25 | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza |
13:25 – 14:05 | Historia | Lenguaje | Artes | Matemática | Lenguaje |
14:05 – 14:15 | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
14:15 – 14:55 | Hist / Ciencias | Orientación | Inglés | Música | Ed. Física |
14:55 – 15:00 | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza |
15:00 – 15:40 | Lit. y Escr | Religión | Inglés | Res. Problemas | Ed. Física |
La salida de los estudiantes hasta el 12 de Marzo será a las 14:05
NOMBRE |
Marivil Painemil María Antonella |
Calixto Urrea Martin Eduardo |
Aballay Hurtado Tomás Antu Ignacio |
Gamboa Salina Isidora Stephanie |
Leon Cañez Antonia Isidora |
Lopez Castillo Agustin Emiliano |
Obando Olguin Diego Ignacio |
Ortiz Vergara Lucas Jose Miguel |
Sepulveda Monarde Antonia Isydora |
Soto Chacon Nicolás Del Piero |
Soto Gonzalez Dayana Isidora Antonia |
Soto Valdebenito Rubi Almendra |
Tapia Márquez Esteban Emanuel |
Vega Cofre Marley Valentina |
Viveros Veliz Violeta Alondra |
Yáñez Escobar Tomás Antonio |
Contreras Cáceres Joaquín Bastián |
Aguilar Vasquez Raien Leonor |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
12:30 – 12:40 | Acogida | Acogida | Acogida | Acogida | Acogida |
12:40 – 13:20 | Matemática | Artes | Historia | Religión | Inglés |
13:20 – 13:25 | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza |
13:25 – 14:05 | Matemática | Orientación | Ciencias | Tecnología | Inglés |
14:05 – 14:15 | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
14:15 – 14:55 | Hist / Ciencias | Res. Problemas | Lenguaje | Lit. y Escr | Ed. Física |
14:55 – 15:00 | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza |
15:00 – 15:40 | Lenguaje | Música | Lenguaje | Matemática | Ed. Física |
La salida de los estudiantes hasta el 12 de Marzo será a las 14:05