NOMBRE |
Calderon Sepulveda Vicente Ignacio |
Cea Gonzalez Patrick Alonso |
Solorza Iturrieta Ian Wuilliams Maximiliano |
Tapia Marquez Victoria Estefania |
Torres Leon Cristobal Enrique |
Aguilera Lagos Maximo Nicolas |
Álvarez Céspedes Amaro Andrés |
Avendaño Bravo Bastian Samir |
Burgos Montecino Matias Alejandro |
Caja Saez Stefano Alonso |
Bravo Medina Josefa Ignacia |
Concha Flores Maite Valentina |
Donoso Mercado Rocio Ignacia |
Farias Diaz Montserrat Dannae |
Fuentes Calderon Brianna Pascal |
Gonzalez Sánchez Emily Antonella |
Herrera Sotelo Mayte Teresita Belen |
Horztmeier Muñoz Antonella Pascal |
Macias Vargas Camila Pascale Ignacia |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
12:30 – 12:40 | Acogida | Acogida | Acogida | Acogida | Acogida |
12:40 – 13:20 | Lenguaje | Matemática | Matemática | Ed. Física | Artes |
13:20 – 13:25 | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza |
13:25 – 14:05 | Lenguaje | Matemática | Matemática | Religión | Música |
14:05 – 14:15 | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
14:15 – 14:55 | Matemática | Lenguaje | Hist / Ciencias | Lenguaje | Lenguaje |
14:55 – 15:00 | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza |
15:00 – 15:40 | Matemática | Lenguaje | Orientación | Lenguaje | Lenguaje |
La salida de los 1:1048576 hasta el 12 de Marzo será a las 14:05
NOMBRE |
Catalan Aviles Fernando Agustin |
Crot Downing Erick Maximiliano |
Guzman Gajardo Esay Alfonso |
Herrera Pino Exequiel Ignacio |
Jarpa Gonzalez Felipe Elias |
Marin Negrete Yuliano Santino |
Martinez Soazo Madeleine Antonella |
Monrroy Gonzalez Antonia Esperanza |
Morales Escobar Simon Tomas |
Nilo Cordova Antonia Constanza |
Orozco Muñoz Alexis Esteban Ignacio |
Ponce Hernandez Eithan Agustin |
Retamal Hernandez Dafne Catalina |
Salinas Arce Carla Eluney |
Sarabia González Dominic Ignacia |
Seguel Jimenez Dominique Aracelly |
Torrealba Troncoso Tomas Antoine |
Valdebenito Barrales Yanara Anayad |
Valenzuela Vergara Antonia Ignacia |
Zagal Lopez Delia Katalina |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
12:30 – 12:40 | Acogida | Acogida | Acogida | Acogida | Acogida |
12:40 – 13:20 | Lenguaje | Matemática | Matemática | Religión | Música |
13:20 – 13:25 | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza |
13:25 – 14:05 | Lenguaje | Matemática | Matemática | Ed. Física | Artes |
14:05 – 14:15 | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
14:15 – 14:55 | Matemática | Lenguaje | Hist / Ciencias | Lenguaje | Lenguaje |
14:55 – 15:00 | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza | Limpieza |
15:00 – 15:40 | Matemática | Lenguaje | Orientación | Lenguaje | Lenguaje |
La salida de los estudiantes hasta el 12 de Marzo será a las 14:05